Zielonogórski Ranking Squasha Fun-Fit II
Turniej Squasha ZLG 19.02.2011
| miejsce | nazwisko imię | mecze wygrane | mecze przegrane | sety wygrane | sety przegrane | obecność w turnieju | punkty w rankingu |
| 1 | Sowa Tiger | 6 | 0 | 12 | 0 | TAK | 100 |
| 2 | Staniszewski Jacek | 5 | 1 | 10 | 3 | TAK | 90 |
| 3 | Szewczyk Tomek | 3 | 3 | 8 | 6 | TAK | 80 |
| 4 | Świderski Sylwek | 2 | 4 | 5 | 8 | TAK | 70 |
| 5 | Bulczyński Rafał | 2 | 4 | 5 | 8 | TAK | 60 |
| 6 | Krawczyk Janek | 1 | 5 | 3 | 10 | TAK | 50 |
| 7 | Szewczyk Ola | 1 | 5 | 2 | 11 | TAK | 40 |
Turniej Squasha ZLG 05.03.2011
| miejsce | nazwisko imię | mecze wygrane | mecze przegrane | sety wygrane | sety przegrane | obecność w turnieju | punkty w rankingu |
| 1 | Sowa Tiger | TAK | 100 | ||||
| 2 | Szewczyk Tomek | TAK | 90 | ||||
| 3 | Michalak Arek | TAK | 80 | ||||
| 4 | Bulczyński Rafał | TAK | 75 | ||||
| 5 | Staniszewski Jacek | TAK | 70 | ||||
| 6 | Świderski Sylwek | NIE | 69 | ||||
| 7 | Szewczyk Ola | TAK | 65 | ||||
| 8 | Krawczyk Janek | TAK | 60 | ||||
| 9 | Jabłońska Aleksandra | TAK | 55 | ||||
| 10 | Hołownia Ala | TAK | 45 | ||||
| 11 | Lewandowska Ania | TAK | 35 | ||||
| 12 | Pełka Iwona | TAK | 25 | ||||












