Puchar dolnego śląska
| DOLNOŚLĄSKI RANKING SQUASHA – Sezon 2005/2006 | |||||||||||
| Lp. | Zawodnik | 2005. 09.17 |
2005. 10.22 |
2005. 12.03 |
2006. 02.11 |
2006. 03.18 |
2006. 05.20 |
2006. 06.10 |
2006. 07.01 |
Suma | BEST 6 |
| KOBIETY | |||||||||||
| 1 | Szwajkowska Krystyna | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | ||||
| 2 | Adamczak Ewa | 85 | 100 | 185 | 185 | ||||||
| 3 | Borzucka Katarzyna | 75 | 100 | 175 | 175 | ||||||
| 4 | Kałmuczak Anna | 75 | 85 | 160 | 160 | ||||||
| 5 | Mendyka Małgorzata | 85 | 85 | 85 | |||||||
| 6 | Grzesiak Magda | 85 | 85 | 85 | |||||||
| 7 | Fila Dorota | 75 | 75 | 75 | |||||||
| 8 | Piestrzeniewicz Karolina | 75 | 75 | 75 | |||||||
| JUNIORZY | |||||||||||
| 1 | Choma Damian | 100 | 100 | 200 | 200 | ||||||
| 2 | Seweryn Michał | 85 | 85 | 85 | |||||||
| 3 | Hauska Grzegorz | 85 | 85 | 85 | |||||||
| 4 | Sobota Michał | 75 | 75 | 75 | |||||||
| 5 | Tyma Konrad | 65 | 65 | 65 | |||||||
| MASTERS +40 | |||||||||||
| 1 | Kosow Wojciech | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 600 | ||
| 2 | Seweryn Piotr | 75 | 85 | 85 | 85 | 75 | 85 | 490 | 490 | ||
| 3 | Krawczuk Zbigniew | 85 | 100 | 185 | 185 | ||||||
| 4 | Krankowski Gienek | 75 | 50 | 125 | 125 | ||||||
| 5 | Dobai Attila (SK) | 85 | 85 | 85 | |||||||
| 6 | Murphy Con (ENG) | 85 | 85 | 85 | |||||||
| 7 | Serkieza Marek | 75 | 75 | 75 | |||||||
| 8 | Waniak Zenon | 75 | 75 | 75 | |||||||
| 9 | Wójcik Ryszard | 65 | 65 | 65 | |||||||
| MĘŻCZYŹNI | |||||||||||
| 1 | Beneś Arkadiusz | 45 | 45 | 65 | 85 | 75 | 75 | 75 | 85 | 550 | 460 |
| 2 | Kowalewski Jacek | 45 | 75 | 75 | 100 | 100 | 395 | 395 | |||
| 3 | Kosow Wojtek | 50 | 100 | 85 | 100 | 335 | 335 | ||||
| 4 | Rykowski Rafał | 100 | 75 | 100 | 275 | 275 | |||||
| 5 | Seweryn Piotr | 5 | 20 | 40 | 50 | 45 | 50 | 50 | 260 | 255 | |
| 6 | Dańda Damian | 35 | 35 | 45 | 65 | 65 | 245 | 245 | |||
| 7 | Choma Damian | 40 | 35 | 45 | 85 | 205 | 205 | ||||
| 8 | Krawczuk Zbigniew | 40 | 85 | 75 | 200 | 200 | |||||
| 9 | Stokłosa Rafał | 33 | 28 | 65 | 65 | 191 | 191 | ||||
| 10 | Terlecki Jarosław | 31 | 40 | 50 | 50 | 171 | 171 | ||||
| 11 | Gałczyński Łukasz | 20 | 30 | 50 | 50 | 150 | 150 | ||||
| 12 | Mazurczak Dominik | 15 | 25 | 45 | 65 | 150 | 150 | ||||
| 13 | Szubert Jacek | 40 | 85 | 125 | 125 | ||||||
| 14 | Grabosz Maciej | 35 | 40 | 45 | 120 | 120 | |||||
| 15 | Szczęsny Szymon | 5 | 50 | 50 | 105 | 105 | |||||
| 16 | Samborski Piotr | 65 | 40 | 105 | 105 | ||||||
| 17 | Dobai Robert (SK) | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 18 | Hrazsky Tomas (CZ) | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 19 | Maliński Damian | 85 | 85 | 85 | |||||||
| 20 | Dobai Attila (SK) | 85 | 85 | 85 | |||||||
| 21 | Choma Krzysztof | 35 | 45 | 80 | 80 | ||||||
| 22 | Krawczyszyn Błażej | 5 | 28 | 45 | 78 | 78 | |||||
| 23 | Saładucha Konrad | 10 | 20 | 45 | 75 | 75 | |||||
| 24 | Skórzewski Tomasz | 75 | 75 | 75 | |||||||
| 25 | Waniak Zenon | 15 | 28 | 28 | 71 | 71 | |||||
| 26 | Zając Wojciech | 40 | 28 | 68 | 68 | ||||||
| 27 | Matocha Rostislav (CZ) | 65 | 65 | 65 | |||||||
| 28 | Winnik Grzegorz | 20 | 45 | 65 | 65 | ||||||
| 29 | Krankowski Gienek | 40 | 25 | 65 | 65 | ||||||
| 30 | Kędziora Damian | 25 | 31 | 56 | 56 | ||||||
| 31 | Bernat Sebastian | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 32 | Wawszczyk Tomasz | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 33 | Kornak Wojtek | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 34 | Ślęczka Bartłomiej | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 35 | Murphy Con (ENG) | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 36 | Kosiecki Bartek | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 37 | Skrzypczyński Robert | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 38 | Piesiak Paweł | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 39 | Stolicki Norbert | 10 | 35 | 45 | 45 | ||||||
| 40 | Plencler Jacek | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 41 | Samonek Krzysztof | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 42 | Przysada Maciej | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 43 | Thiel Waldemar | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 44 | Zjawin Jakub | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 45 | Kłobucki Mariusz | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 46 | Darul Grzegorz | 5 | 28 | 33 | 33 | ||||||
| 47 | Sawczyn Arkadiusz | 33 | 33 | 33 | |||||||
| 48 | Sobota Michał | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 49 | Czaus Grzegorz | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 50 | Kulesza Jakub | 28 | 28 | 28 | |||||||
| 51 | Borkowski Grzegorz | 28 | 28 | 28 | |||||||
| 52 | Wójcik Ryszard | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 53 | Filip Sebastian | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 54 | Borkowski Maciej | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 55 | Seweryn Maciej | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 56 | Doniec Marek | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 57 | Brzuskiewicz Darek | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 58 | Parczewski Sławek | 15 | 5 | 20 | 20 | ||||||
| 59 | Kubica Konrad | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 60 | Przyłuski Paweł | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 61 | Kraśnicki Artur | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 62 | Szuster Sebastian | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 63 | Tyma Krzysztof | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 64 | Baas Franz (NL) | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 65 | Maciej Pawlak | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 66 | Chałupczak Adrian | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 67 | Kraśnicki Mirosław | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 68 | Karpacz Tomasz | 5 | 10 | 15 | 15 | ||||||
| 69 | Łaban Mariusz | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 70 | Arent Kuba | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 71 | Grad Roman | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 72 | Piestrzeniewicz Andrzej | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 73 | Zieliński Mateusz | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 74 | Serkieza Marek | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 75 | Tyma Konrad | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 76 | Cholewa Mariusz | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 77 | Paczkowski Maciej | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 78 | Beever Jeff (ENG) | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 79 | Dobrowolski Błażej | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 80 | Kubicz Konrad | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 81 | Borkowski Michał | 5 | 5 | 5 | |||||||












